Cruach dhosmálta PPA Brataithe Band Leithead 15.9mm
Ainm Brand: Fengfan Teastas Faofa: DNV & ABS. Cur síos ar an Táirge: Banna Socrú Cábla agus Gearrthóga An Rogha Costas Níos ísle seachas Cleats Cábla Buntáistí Táirge - Críochnú pr...
See Detail● Ábhar: Cruach Dhosmálta Grád 316
● Teocht Oibre: -80°C go 538°C
● Cur síos: Go hiomlán Miotalach
● Inadhainteacht: Fireproof
● Airíonna Eile: UV-resistant.
● I gcomparáid leis na cleats cábla, costas i bhfad níos ísle.
● Freastal ar éagsúlachtaí i dtrastomhas an chábla.
● Is féidir le dromchla réidh le himill chothromú, agus ag baint úsáide as an crios líneála istigh, an baol damáiste inslithe cábla a laghdú.
| Mír Uimh. | Leithead | Fad | Tiús | Timfhilleadh Dúbailte | uas. Bundle Dia. | Min. Neart Teanntachta | Pacáiste Qty. | |||||
| mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | N | lb | Píosa | ||
| JZFWS- 19*400 | 19.05 | 0.75 | 400 | 15.75 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 37 | 1.46 | Timfhilleadh Aonair 10680 Timfhilleadh Dúbailte 19000 | Wrap Aonair 2400 Timfhilleadh Dúbailte 4270 | 25/50 |
| JZFWS- 19*450 | 450 | 17.72 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 45 | 1.77 | |||||
| JZFWS-19*500 | 500 | 19.69 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 53 | 2.09 | |||||
| JZFWS-19*550 | 550 | 21.65 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 61 | 2.4 | |||||
| JZFWS-19*600 | 600 | 23.62 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 69 | 2.72 | |||||
| JZFWS- 19*650 | 650 | 25.59 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 77 | 3.03 | |||||
| JZFWS- 19*700 | 700 | 27.56 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 85 | 3.35 | |||||
| JZFWS-19*750 | 750 | 29.53 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 93 | 3.66 | |||||
| JZFWS-19*800 | 800 | 31.5 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 101 | 3.98 | |||||
| JZFWS-19*850 | 850 | 33.46 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 109 | 4.29 | |||||
| JZFWS-19*900 | 900 | 35.43 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 117 | 4.61 | |||||
| JZFWS-19*950 | 950 | 37.4 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 125 | 4.92 | |||||
| JZFWS-19*1000 | 1000 | 39.37 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 133 | 5.24 | |||||
| JZFWS-19*1050 | 1050 | 41.34 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 141 | 5.55 | |||||
| JZFWS-19*1100 | 1100 | 43.31 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 149 | 5.87 | |||||
| JZFWS-19*1150 | 1150 | 45.28 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 157 | 6.18 | |||||
| JZFWS-19*1200 | 1200 | 47.24 | 0.76 | 0.03 | Dúbailte | 165 | 6.5 | |||||
- Fad eile atá ar fáil, déan teagmháil le Seirbhís do Chustaiméirí FENGFAN.
Is éard is cleats cábla ann ná srianadh meicniúil a choinníonn cáblaí cumhachta faoi ghlas nuair a bhuaileann ciorcad gearr. Le linn lochta, féadann an réimse maighnéadach timpeall ar chábla fórsaí a ghiniúint atá láidir go leor chun ...
READ MOREIs éard is cleats cábla ann ná srianadh meicniúil a choinníonn cáblaí cumhachta i bhfeidhm nuair a bhuaileann ciorcad gearr. Le linn lochta, is féidir le cáblaí fórsaí leictreamaighnéadacha a ghiniúint láidir go leor chun fuip, ca...
READ MOREFreagra Tapa Maidir le ritheann cábla mara agus amach ón gcósta, is iad marcóirí inléite cruach dhosmálta (grád 316) atá péireáilte le hiompróirí marcála a chothaítear le ríl níolóin an dá fhormáid a choinníonn suas go se...
READ MORE