Cruach dhosmálta PPA Brataithe Band Leithead 15.9mm
Ainm Brand: Fengfan Teastas Faofa: DNV & ABS. Cur síos ar an Táirge: Banna Socrú Cábla agus Gearrthóga An Rogha Costas Níos ísle seachas Cleats Cábla Buntáistí Táirge - Críochnú pr...
See Detail BarbLock Fengfan
Is é Fengfan an chéad chuideachta, a bhfuil a gcuid BarbLock Nylon Cable Ties mar olltáirgeadh uathoibríoch agus fuair sé paitinn.
Táirgí stoc Fengfan, le haghaidh orduithe cliant práinneach.
Meaisín féindhearaidh Fengfan le haghaidh táirgeadh ollmhór.
Tá cáilíocht táirgí cobhsaí ag Fengfan's BarbLock, chun freastal ar riachtanas an chustaiméara.
Is féidir le Fengfan a bheith mar OEM do chliaint, a bhfuil bealaí dáilte gairmiúla acu ar fud an domhain.
Eolas Teicniúil
Ábhar: níolón 66
Barb Glasáil Ábhar: Cruach Dhosmálta Grád 304.
Raon Teochta: -40 ℃ go 85 ℃
Dath: Dúlra nó Dubh
Inadhainteacht: UL94 V-2
Airíonna eile: Halaigine Saor
Soláthraíonn barb cruach dhosmálta feidhmíocht chomhsheasmhach agus iontaofacht agus inchoigeartaithe gan teorainn tríd an raon cuachta iomlán.
Ard Neart agus fórsa snáithe íseal
Coscann comhlacht strap stippled gluaiseacht cliathánach ar an bundle.
Is furasta an barr cuartha a phiocadh suas ó dhromchlaí cothroma agus ceadaíonn sé snáithiú tosaigh níos tapúla chun an suiteáil a luas.
Sáraíonn neart lúb ard caighdeáin an tionscail.
Tá éagsúlacht ábhar ar fáil le haghaidh feidhmeanna sonracha.
Le húsáid laistigh nó lasmuigh
Riachtanais Speisialta Ar Fáil
Retardant lasair(UL94 V-0)
Frithsheasmhach UV, oiriúnach le húsáid lasmuigh le go leor solas na gréine.
Teas cobhsaithe (suas go dtí 125 ℃). Ideal do thimpeallachtaí le teocht ard.
Ideal don chomhshaol éilíonn inadhainteacht íseal agus deataigh íseal, mar shampla iompar poiblí, tolláin, etc
| ltem Uimh. | Leithead | Fad | Tiús | Max.Bundle Dia. | Min. Bundle Dia. | Min. Neart Teanntachta | Lámh Uirlis | ||||||
| mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | N | lb | ||
| NZQOD-2.4*102 | 2.4 | 0.094 | 102 | 4.02 | 0.9 | 0.035 | 23 | 0.91 | 2 | 0.079 | 80 | 18 | LS-519 |
| NZQ0D-2.4*160 | 2.4 | 0.094 | 160 | 6.3 | 1.2 | 0.047 | 42 | 1.65 | 2 | 0.079 | 80 | 18 | |
| NZQ0D- 2.4*201 | 2.4 | 0.094 | 201 | 7.91 | 1.2 | 0.047 | 51 | 2.01 | 2 | 0.079 | 80 | 18 | |
| NZQ0D-3*100 | 3 | 0.118 | 100 | 3.94 | 1.2 | 0.047 | 22 | 0.87 | 2 | 0.079 | 80 | 18 | |
| NZQ0D-3.6*155 | 3.6 | 0.142 | 155 | 6.1 | 1.1 | 0.043 | 35 | 1.38 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-3.6*203 | 3.6 | 0.142 | 203 | 7.99 | 1.1 | 0.043 | 51 | 2.01 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-3.6*287 | 3.6 | 0.142 | 287 | 11.3 | 1.3 | 0.051 | 80 | 3.19 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-3.6*368 | 3.6 | 0.142 | 368 | 14.49 | 1.3 | 0.051 | 104 | 4.09 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D-4*150 | 4 | 0.157 | 150 | 5.91 | 1.3 | 0.051 | 35 | 1.38 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQ0D- 4*200 | 4 | 0.157 | 200 | 7.87 | 1.3 | 0.051 | 50 | 1.97 | 3 | 0.118 | 178 | 40 | |
| NZQOD-4.7*186 | 4.7 | 0.185 | 186 | 7.32 | 1.15 | 0.045 | 45 | 1.77 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-4.7*203 | 4.7 | 0.185 | 203 | 7.99 | 1.15 | 0.045 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-4.8*250 | 4.8 | 0.189 | 250 | 9.84 | 1.3 | 0.051 | 65 | 2.56 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D- 4.8*305 | 4.8 | 0.189 | 305 | 12.01 | 1.25 | 0.049 | 82 | 3.23 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D- 4.8*361 | 4.8 | 0.189 | 361 | 14.21 | 1.3 | 0.051 | 100 | 3.94 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-4.8*376 | 4.8 | 0.189 | 376 | 14.8 | 1.45 | 0.057 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | 222 | 50 | |
| NZQ0D-7*221 | 7 | 0.276 | 221 | 8.7 | 1.7 | 0.067 | 51 | 2.01 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*300 | 7 | 0.276 | 300 | 11.81 | 1.7 | 0.067 | 80 | 3.15 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*378 | 7 | 0.276 | 378 | 14.88 | 1.7 | 0.067 | 102 | 4.02 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*538 | 7 | 0.276 | 538 | 21.18 | 1.7 | 0.067 | 152 | 5.98 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*620 | 7 | 0.276 | 620 | 24.41 | 1.7 | 0.067 | 180 | 7.09 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*699 | 7 | 0.276 | 699 | 27.52 | 1.7 | 0.067 | 203 | 7.99 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-7*780 | 7 | 0.276 | 780 | 30.71 | 1.7 | 0.067 | 256 | 10.08 | 6 | 0.236 | 534 | 120 | |
| NZQ0C-8*240 | 8 | 0.315 | 240 | 9.45 | 1.6 | 0.063 | 57 | 2.24 | 9 | 0.354 | 450 | 100 | |
| NZQ0D-8*300 | 8 | 0.315 | 300 | 11.81 | 1.7 | 0.067 | 77 | 3.03 | 9 | 0.354 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-8*350 | 8 | 0.315 | 350 | 13.78 | 1.7 | 0.067 | 97 | 3.82 | 9 | 0.354 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-8*400 | 8 | 0.315 | 400 | 15.75 | 1.65 | 0.065 | 108 | 4.25 | 9 | 0.354 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-8*460 | 8 | 0.315 | 460 | 18.11 | 1.7 | 0.067 | 127 | 5 | 9 | 0.354 | 534 | 120 | |
| NZQ0D-10*300 | 10 | 0.394 | 300 | 11.81 | 1.6 | 0.063 | 77 | 3.03 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
| NZQ0D-10*350 | 10 | 0.394 | 350 | 13.78 | 1.6 | 0.063 | 97 | 3.82 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
| NZQ0D-10*400 | 10 | 0.394 | 400 | 15.75 | 1.6 | 0.063 | 109 | 4.29 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
| NZQ0D-10*450 | 10 | 0.394 | 450 | 17.72 | 1.6 | 0.063 | 124 | 4.88 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
| NZQ0D-10*600 | 10 | 0.394 | 600 | 23.62 | 1.6 | 0.063 | 197 | 7.76 | 14 | 0.551 | 550 | 124 | |
- Fad eile atá ar fáil, téigh i dteagmháil le Seirbhís do Chustaiméirí FENGFAN.
- Le haghaidh faisnéise ar uirlisí suiteála, féach ar leathanaigh Uirlisí Láimhe.
- An luchtú leanúnach uasta molta do 12.7mm Strapsis90N in aghaidh an Strap.
- Is é 35 go 40cm an spásáil do na Torthaí is fearr.
Cleats cábla ní gabhálais roghnacha iad—is feistí sábháilteachta ríthábhachtacha iad atá deartha chun cáblaí leictreacha a dhaingniú agus chun damáiste tubaisteach a chosc le linn imeachtaí gearrchiorcaid. Gineann locht gearr...
READ MOREMarcóirí cábla is uirlisí aitheantais riachtanacha iad a chuireann cosc ar ghuaiseacha leictreacha, a laghdaíonn aga neamhfhónaimh, agus a áirithíonn comhlíonadh an chóid. I measc na bpríomhchineálacha tá lipéid timfhillteach...
READ MORECén fáth Carbhait Cábla níolón Briseadh go héasca sa gheimhreadh Éiríonn naisc cháblaí níolóin sobhriste agus seans maith go mbristear iad nuair a thiteann an teocht faoi 5°C (41°F) toisc go dtéann an t-ábhar pola...
READ MORE