Cruach dhosmálta PPA Brataithe Band Leithead 15.9mm
Ainm Brand: Fengfan Teastas Faofa: DNV & ABS. Cur síos ar an Táirge: Banna Socrú Cábla agus Gearrthóga An Rogha Costas Níos ísle seachas Cleats Cábla Buntáistí Táirge - Críochnú pr...
See Detail| ltem Uimh. | Leithead | Fad | Tiús | Max.Bundle Dia. | Min. Bundle Dia. | Min. Neart Teanntachta | Molta Uirlis Suiteáil | ||||||
| mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | N | lb | ||
| FZLSPAP-6.4*300 | 6.4 | 0.25 | 300 | 11.81 | 1.2 | 0.047 | 85 | 3.35 | 43 | 1.67 | 1500 | 340 | DQH DQL LQA LQA-S LQD LOD-S |
| FZLSPAP-6.4*400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | 60 | 2.36 | |||||||
| FZLSPAP-6.4*500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.89 | 75 | 2.95 | |||||||
| FZLSPAP-6.4*600 | 600 | 23.62 | 180 | 7.09 | 90 | 3.54 | |||||||
| FZLSPAP-6.4*700 | 700 | 27.56 | 210 | 8.27 | 105 | 4.13 | |||||||
| FZLSPAP-6.4*800 | 800 | 31.5 | 245 | 9.65 | 123 | 4.83 | |||||||
| FZLSPAP-6.4*1000 | 1000 | 39.37 | 310 | 12.2 | 155 | 6.1 | |||||||
| FZLSPAP-6.4*1200 | 1200 | 47.24 | 370 | 14.57 | 185 | 7.28 | |||||||
| FZLSPAP-9.6*300 | 9.6 | 0.38 | 300 | 11.81 | 1.2 | 0.047 | 85 | 3.35 | 43 | 1.67 | 2000 | 450 | DQH DQL LQA LQA-S LQD LOD-S |
| FZLSPAP-9.6*400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | 60 | 2.36 | |||||||
| FZLSPAP-9.6*500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.89 | 75 | 2.95 | |||||||
| FZLSPAP-9.6*600 | 600 | 23.62 | 180 | 7.09 | 90 | 3.54 | |||||||
| FZLSPAP-9.6*700 | 700 | 27.56 | 210 | 8.27 | 105 | 4.13 | |||||||
| FZLSPAP-9.6*800 | 800 | 31.5 | 245 | 9.65 | 123 | 4.83 | |||||||
| FZLSPAP-9.6*900 | 900 | 35.43 | 275 | 10.83 | 138 | 5.41 | |||||||
| FZLSPAP-9.6*1000 | 1000 | 39.37 | 310 | 12.2 | 155 | 6.1 | |||||||
| FZLSPAP-9.6*1200 | 1200 | 47.24 | 370 | 14.57 | 185 | 7.28 | |||||||
| FZLSPAP-12.7*300 | 12.7 | 0.5 | 300 | 11.81 | 1.3 | 0.051 | 85 | 3.35 | 43 | 1.67 | 3000 | 675 | DQH DQL LQA LOA-S LQD LQD-S |
| FZLSPAP-12.7*400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | 60 | 2.36 | |||||||
| FZLSPAP-12.7*500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.89 | 75 | 2.95 | |||||||
| FZLSPAP-12.7*600 | 600 | 23.62 | 180 | 7.09 | 90 | 3.54 | |||||||
| FZLSPAP-12.7*700 | 700 | 27.56 | 210 | 8.27 | 105 | 4.13 | |||||||
| FZLSPAP-12.7*800 | 800 | 31.5 | 245 | 9.65 | 123 | 4.83 | |||||||
| FZLSPAP-12.7*900 | 900 | 35.43 | 275 | 10.83 | 138 | 5.41 | |||||||
| FZLSPAP-12.7*1000 | 1000 | 39.37 | 310 | 12.2 | 155 | 6.1 | |||||||
| FZLSPAP-12.7*1200 | 1200 | 47.24 | 370 | 14.57 | 185 | 7.28 | |||||||
| FZLSPAP-15.9*300 | 15.9 | 0.63 | 500 | 19.69 | 1.3 | 0.051 | 85 | 3.35 | 43 | 1.67 | 4000 | 900 | DQH DQL LQA LQA-S LQD LQD-S |
| FZLSPAP-15.9*400 | 600 | 23.62 | 120 | 4.72 | 60 | 2.36 | |||||||
| FZLSPAP-15.9*500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.89 | 75 | 2.95 | |||||||
| FZLSPAP-15.9*600 | 600 | 23.62 | 180 | 7.09 | 90 | 3.54 | |||||||
| FZLSPAP-15.9*700 | 700 | 27.56 | 210 | 8.27 | 105 | 4.13 | |||||||
| FZLSPAP-15.9*800 | 800 | 31.5 | 245 | 9.65 | 123 | 4.83 | |||||||
| FZLSPAP-15.9*900 | 900 | 35.43 | 275 | 10.83 | 138 | 5.41 | |||||||
| FZLSPAP-15.9*1000 | 1000 | 39.37 | 310 | 12.2 | 155 | 6.1 | |||||||
| FZLSPAP-15.9*1200 | 1200 | 47.24 | 370 | 14.57 | 185 | 7.28 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*400 | 19.05 | 0.75 | 400 | 15.75 | 1.3 | 0.051 | 120 | 4.72 | 60 | 2.36 | 5000 | 1125 | DQH DQL |
| FZLSPAP-19.05*500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | 75 | 2.95 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*600 | 600 | 23.62 | 180 | 7.09 | 90 | 3.54 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*700 | 700 | 27.56 | 210 | 8.27 | 105 | 4.13 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*800 | 800 | 31.5 | 245 | 9.65 | 123 | 4.83 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*900 | 900 | 35.43 | 275 | 10.83 | 138 | 5.41 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*1000 | 1000 | 39.37 | 310 | 12.2 | 155 | 6.1 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*1100 | 1100 | 43.31 | 340 | 13.39 | 170 | 6.69 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*1200 | 1200 | 47.24 | 370 | 14.57 | 185 | 7.28 | |||||||
| FZLSPAP-19.05*1400 | 1400 | 55.12 | 400 | 15.75 | 200 | 7.87 | |||||||
- Faid eile atá ar fáil, déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí FENGFAN.
- Le haghaidh faisnéise ar uirlisí suiteála, féach ar leathanaigh uirlisí láimhe.
- Cuir an grád ábhair leis roimh dheireadh uimhir an mhíre.
- Banna leithead 15.9mm nuair a bhíonn sé fillte faoi dhó, moltar é a úsáid le cleats cábla.
- Is é 130kA. tástáil reatha ciorcad gearr le haghaidh leithead 15.9mm
De ghnáth is féidir le siopa painéil a chríochnaíonn 400 ceangail níolón aistriú de láimh an t-aschur sin a dhúbailt le gunna teannas láimhe amháin, agus tagann na heireabaill amach go sruthlaithe in ionad iad a choganta. Ní dhéanfaid...
READ MORED'fhéadfadh cuma inghlactha a bheith ar chábla atá in ann gluaiseacht go saor laistigh de thráidire cábla ar an gcéad lá den choimisiúnú. Ach faoi choinníollacha gearrchiorcaid, creathadh, nó gaoth ard, is féidir leis an gcábla c...
READ MORERinne maoirseoir cothabhála ar fheirm ghaoithe cois cósta cur síos ar naisc chábla uair amháin mar an chuid cúig cent a chinneann briseadh cúig fhigiúr. Cloíonn an trácht toisc go bhfuil sé fíor. I dtimpeallachtaí éilitheach, is annam...
READ MORE