Cruach dhosmálta PPA Brataithe Band Leithead 15.9mm
Ainm Brand: Fengfan Teastas Faofa: DNV & ABS. Cur síos ar an Táirge: Banna Socrú Cábla agus Gearrthóga An Rogha Costas Níos ísle seachas Cleats Cábla Buntáistí Táirge - Críochnú pr...
See Detail| ltem Uimh. | Leithead | Fad | Tiús | Pacáil | Búclaí Oiriúnacha | Uirlis Láimhe | |||||
| mm | orlach | M | Cosa | mm | orlach | M/bosca | Boscaí/Ctn. | ||||
| MPS-6.4 | 6.4 | 0.25 | 50 | 164 | 0.26/0.38 | 0.010/0.015 | 50 | 20 | BKL- 6.4 | LQA; LQA-S DQH; DQL LQD; LQD-S | |
| MPS-7.9 | 7.9 | 0.31 | 50 | 164 | 0.26/0.30 | 0.010/0.012 | 50 | 20 | BKG-7.9 | ||
| MPS-9.6 | 9.6 | 0.38 | 50 | 164 | 0.38/0.60 | 0.015/0.024 | 50 | 20 | BKL-10 | ||
| MPS-12 | 12 | 0.47 | 25 | 82 | 0.35/0.50 | 0.014/0.020 | 25 | 20 | BKL-12; BKO-12 | ||
| MPS-12.7 | 12.7 | 0.5 | 25 | 82 | 0.36/0.76 | 0.014/0.030 | 25 | 20 | BKL-13; BKG-12.7; BKW-12.7 | ||
| MPS-15 | 14.8 | 0.58 | 25 | 82 | 0.30/0.35 | 0.012/0.014 | 25 | 20 | BKL-15; BKO-15 | ||
| MPS-15.9 | 15.9 | 0.63 | 30.5 | 100 | 0.36/0.76 | 0.014/0.030 | 30.5 | 20 | BKL-16; BKG-15.9;BKW-15.9 | ||
| MPS-19 | 19 | 0.75 | 30.5 | 100 | 0.50/0.76 | 0.020/0.030 | 30.5 | 20 | BKL-19; BKW-19 | ||
Cleats cábla ní gabhálais roghnacha iad—is feistí sábháilteachta ríthábhachtacha iad atá deartha chun cáblaí leictreacha a dhaingniú agus chun damáiste tubaisteach a chosc le linn imeachtaí gearrchiorcaid. Gineann locht gearr...
READ MOREMarcóirí cábla is uirlisí aitheantais riachtanacha iad a chuireann cosc ar ghuaiseacha leictreacha, a laghdaíonn aga neamhfhónaimh, agus a áirithíonn comhlíonadh an chóid. I measc na bpríomhchineálacha tá lipéid timfhillteach...
READ MORECén fáth Carbhait Cábla níolón Briseadh go héasca sa gheimhreadh Éiríonn naisc cháblaí níolóin sobhriste agus seans maith go mbristear iad nuair a thiteann an teocht faoi 5°C (41°F) toisc go dtéann an t-ábhar pola...
READ MORE